邁瑞醫療5月3日發布消息,4月28日,公司接待3W fund等多家機構調研,接待人員董事長 李西廷,總經理、董事 吳昊,董事會秘書 李文楣,投資者關系團隊 錢宇浩,楊惠茹,接待地點深圳市南山區高新技術產業園區科技南十二路邁瑞大廈。
調研主要內容
【資料圖】
4月28日公司公布了2022年度報告和2023年一季報,經營要點匯報和互動提問如下: 1、經營要點匯報 (1)2022年和2023年一季度業績情況 2022年是國內外環境愈加復雜、充滿挑戰的一年,也是邁瑞醫療跨過而立之年后迎難而上、砥礪奮進的一年。面對存在高度不確定性的外部環境,邁瑞人全民皆兵…
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 3W fund | 其它 |
| 2 | Aberdeen Asset Management Plc | 資產管理公司 |
| 3 | Abu Dhabi Investment Authority | 投資公司 |
| 4 | Acuity Knowledge Partners (Hong Kong) Limited | 其它 |
| 5 | Alliance Bernstein | 其它 |
| 6 | APS Asset Management Pte Ltd | 資產管理公司 |
| 7 | Ariose Capital | 其它 |
| 8 | Ashmore Investment Management Ltd | 投資公司 |
| 9 | AustralianSuper | 其它 |
| 10 | Baron Capital Inc | 其它 |
| 數據來源:Choice數據 | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,邁瑞醫療近一年共接待2510家機構4216次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-29 | 549 | 1.77 | -1.60 | 1.74 | 0.96 | -3.86 | 0.17 |
| 2022-12-30 | 425 | -1.46 | 0.85 | 8.20 | -1.88 | -2.81 | 1.32 |
| 2022-10-28 | 391 | 0.91 | -1.13 | -6.26 | 1.83 | -7.51 | -13.24 |
| 2022-10-10 | 259 | 0.83 | 10.26 | 8.49 | 0.64 | 6.89 | 10.84 |
| 2022-09-21 | 697 | -1.16 | 8.33 | 13.72 | -0.27 | 10.25 | 16.78 |
| 2022-08-29 | 164 | -0.41 | 2.13 | 4.07 | -0.07 | 3.94 | 3.55 |
| 2022-08-22 | 476 | -1.21 | -2.96 | -0.89 | -0.73 | -0.76 | 3.08 |
| 2022-08-20 | 156 | 3.29 | 1.92 | 2.25 | 2.56 | 2.97 | 5.32 |
| 2022-07-20 | 988 | 1.51 | 0.03 | -3.88 | 2.63 | 1.41 | 1.19 |
| 2022-05-13 | 1 | -2.42 | 0.86 | -2.33 | -1.62 | -1.37 | -2.65 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月3日,立訊精密、甘源食品、慕思股份、怡合達、潤建股份、宇信科技等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立訊精密 | 398 | 電話會議 | 2023-04-28 |
| 002991 | 甘源食品 | 179 | 電話會議,網絡線上 | 2023-04-28 |
| 001323 | 慕思股份 | 175 | 2022年年報及2023年一季報解讀交流會,線上,現場 | 2023-04-25 |
| 301029 | 怡合達 | 168 | 電話會議 | 2023-04-27 |
| 002929 | 潤建股份 | 158 | 電話會議 | 2023-04-26 |
| 300674 | 宇信科技 | 97 | 業績說明會,電話會議,網絡會議 | 2023-04-27 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: