(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2022年7月15日,塔牌集團(002233)(002233)獲外資買入4.97萬股。截至目前,陸股通持有塔牌集團1032.29萬股,占流通股0.87%,累計持股成本-0.07元。
塔牌集團最近5個交易日下跌4.87%,陸股通累計凈買入6.77萬股,占流通盤0.01%,區間平均買入價8.54元;最近20個交易日下跌9.88%,陸股通累計凈賣出118.24萬股,占流通盤0.10%,區間平均賣出價8.77元;最近60個交易日下跌27.35%,陸股通累計凈賣出1010.63萬股,占流通盤0.85%,區間平均賣出價9.00元。
塔牌集團近期外資成交明細一覽表
| 2022-7-15 | 1032.29萬 | 0.87 | 41.38萬 | 4.97萬 | -0.07 |
| 2022-7-14 | 1027.32萬 | 0.86 | -672.93萬 | -78.73萬 | -0.11 |
| 2022-7-13 | 1106.05萬 | 0.93 | 120.42萬 | 13.92萬 | 0.50 |
| 2022-7-12 | 1092.13萬 | 0.92 | 571.48萬 | 66.42萬 | 0.40 |
| 2022-7-11 | 1025.71萬 | 0.86 | 1.63萬 | 1900.0 | -0.13 |
| 2022-7-8 | 1025.52萬 | 0.86 | 201.98萬 | 23.35萬 | -0.13 |
| 2022-7-7 | 1002.17萬 | 0.84 | -190.36萬 | -22.05萬 | -0.34 |
| 2022-7-6 | 1024.21萬 | 0.86 | -244.23萬 | -28.22萬 | -0.14 |
| 2022-7-5 | 1052.43萬 | 0.88 | -496.17萬 | -56.34萬 | 0.09 |
| 2022-7-4 | 1108.77萬 | 0.93 | -304.42萬 | -34.34萬 | 0.53 |
關鍵詞: