(相關資料圖)
4月9日,中金嶺南2022年年報顯示, 本期營業收入553.39億元,與上期同比增加24.5%,凈利潤12.12億元。 公司負責人王碧安、主管會計工作負責人潘文皓及會計機構負責人(會計主管人員)陳愛容聲明:保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
主要會計數據如下表(單位:元):| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
| 營業收入(元) | 55,339,454,633.99 | 44,449,218,923.89 | 24.50% | 30,226,130,783.30 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 1,212,289,355.25 | 1,171,686,790.09 | 3.47% | 995,096,765.96 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 1,173,346,609.43 | 1,057,956,636.88 | 10.91% | 736,702,267.73 |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | 1,080,793,454.45 | 1,767,516,529.11 | -38.85% | 1,602,286,398.86 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.33 | 0.00% | 0.28 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.28 | 0.27 | 3.70% | 0.26 |
| 加權平均凈資產收益率 | 8.61% | 9.36% | -0.75% | 8.66% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
| 總資產(元) | 32,652,194,387.38 | 27,604,131,314.00 | 18.29% | 24,348,332,710.60 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 14,756,509,504.74 | 13,249,589,237.49 | 11.37% | 12,202,488,386.42 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 營業收入 | 14,705,155,163.65 | 21,111,749,827.32 | 11,079,608,949.28 | 8,442,940,693.74 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 332,541,868.93 | 516,296,433.44 | 196,884,022.07 | 166,567,030.81 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 337,411,997.92 | 484,443,290.03 | 180,382,923.28 | 171,108,398.20 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 139,928,936.55 | 350,749,885.91 | 359,664,166.53 | 230,450,465.46 |
關鍵詞: