【資料圖】
6月6日,長信長金通貨幣B基金(005135)公告稱該基金暫停大額申購,單日購買上限為500萬元,暫停原因:為保護基金份額持有人的利益,根據《長信長金通貨幣市場基金基金合同》的有關規定,暫停長信長金通貨幣500萬元以上的大額申購(含轉換轉入、定期定額投資)業務。
資料顯示,長信長金通貨幣B現任基金經理為杜國昊、陸瑩,杜國昊任職1287天,任期總回報為8.33%;陸瑩任職2099天,任期總回報為15.40%。該公募基金最新單位凈值1.0000(6月6日),較上一交易日上漲0.01%,近一年上漲2.06%,目前規模為74.40億元。
杜國昊現管理10只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長信30天滾動持有短債債券C | 013237 | 債券型 | 201.51 | 3.58 | 7.11 |
| 長信富瑞兩年定開債券A | 005718 | 債券型 | 100.19 | 2.79 | 11.49 |
| 長信長金通貨幣B | 005135 | 貨幣型 | 74.40 | 2.06 | 8.33 |
| 長信穩勢純債債券 | 003869 | 債券型 | 46.34 | 3.19 | 10.03 |
| 長信30天滾動持有短債債券A | 013236 | 債券型 | 22.90 | 3.78 | 7.47 |
| 長信穩航30天持有中短債債券C | 016813 | 債券型 | 14.27 | -- | 2.88 |
| 長信穩通三個月定開債券發起式 | 004887 | 債券型 | 10.79 | 1.89 | 7.94 |
| 長信長金通貨幣A | 005134 | 貨幣型 | 8.06 | 1.92 | 7.79 |
| 長信穩航30天持有中短債債券A | 016812 | 債券型 | 2.85 | -- | 3.00 |
| 長信富瑞兩年定開債券C | 007428 | 債券型 | 0.02 | 2.54 | 10.58 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長信利息收益貨幣A | 519999 | 貨幣型 | 520.93 | 1.72 | 17.44 |
| 長信浦瑞87個月定開債券 | 009699 | 債券型 | 80.32 | 4.45 | 11.82 |
| 長信長金通貨幣B | 005135 | 貨幣型 | 74.40 | 2.06 | 15.40 |
| 長信穩鑫三個月定期開放債券型發起 | 005575 | 債券型 | 9.88 | 3.11 | 22.84 |
| 長信長金通貨幣A | 005134 | 貨幣型 | 8.06 | 1.92 | 16.05 |
| 長信穩惠債券A | 012601 | 債券型 | 5.03 | 2.96 | 6.02 |
| 長信利息收益貨幣B | 519998 | 貨幣型 | 3.93 | 1.97 | 19.23 |
| 長信穩惠債券C | 012602 | 債券型 | 0.00 | 2.37 | 3.44 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: