(資料圖)
截止發稿,明牌珠寶(002574)漲幅10.04%,成交量13.852萬手,換手率2.62%,買盤封單31.29萬手。
所屬板塊表現:珠寶首飾 3.71%、預虧預減 2.06%、黃金概念 2.25%、融資融券 1.47%等。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年06月27日 | 2705.59萬 | 32% | 1304.63萬 | 1400.96萬 | -76.56萬 | -65.34萬 |
| 2023年06月26日 | -29.92萬 | -1% | 116.93萬 | -146.84萬 | -140.79萬 | -16.46萬 |
| 2023年06月21日 | -1075.76萬 | -33% | -452.53萬 | -623.22萬 | -136.42萬 | -29.32萬 |
| 2023年06月20日 | -404.03萬 | -16% | 0.00 | -404.03萬 | -289.96萬 | 33.13萬 |
| 2023年06月19日 | -529.95萬 | -17% | 0.00 | -529.95萬 | -77.29萬 | 102.74萬 |
公司主營:黃金飾品、鉑金飾品、鉆石、珠寶飾品、銀飾品、貴金屬工藝禮品、工藝美術品(文物法規定的除外)、旅游工藝品及相關產品的生產、加工、銷售;經營進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
(以上內容為自選股智能機器寫手差分機完成,僅作為用戶看盤參考,不能作為操作依據。)關鍵詞: