(資料圖片僅供參考)
天弘中證新材料主題ETF(159703)3月16日盤中跌2.08%,最新單位凈值為0.8490。
該基金最近一周跌2.42%,近一個月跌6.63%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加360.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2021年5月27日,基金經理為劉笑明、陳瑤,截止2022年12月31日,該基金資產規模為5429.34萬元。
最新披露的定期數據表明,截止2022年12月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
| 股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代 | 300750 | 1.45 | 570.46 | 10.51 |
| 隆基綠能 | 601012 | 12.35 | 521.80 | 9.61 |
| 萬華化學 | 600309 | 5.22 | 483.63 | 8.91 |
| 通威股份 | 600438 | 7.48 | 288.58 | 5.32 |
| TCL中環 | 002129 | 7.17 | 269.96 | 4.97 |
| 華友鈷業 | 603799 | 3.54 | 196.71 | 3.62 |
| 恩捷股份 | 002812 | 1.48 | 194.31 | 3.58 |
| 東方雨虹 | 002271 | 5.58 | 187.15 | 3.45 |
| 北方華創 | 002371 | 0.74 | 166.72 | 3.07 |
| 天賜材料 | 002709 | 3.20 | 140.35 | 2.59 |
關鍵詞: