(資料圖片)
6月16日,生意社PP(熔噴)基準價為7950.00元/噸,與本月初(8175.00元/噸)相比,下降了-2.75%。
PP(熔噴)年度統計(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/噸)| 當日價 | 7950.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 7950.00 |
| 最大值 | 11233.33 |
| 中位值 | 9591.67 |
| 頂位差 | -3283.33 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 9232.39 |
| 警戒 | 2年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞: