(資料圖片)
11月5日亞振家居(603389)(603389)發布股份減持預披露公告,股東上海亞振投資有限公司擬于2022年11月10日至2023年5月27日期間,減持公司股份不超過1313.76萬股,減持比例不超過公司總股本的5.00%。
以下是詳細的減持信息:
| 2022-11-05 | 上海亞振投資有限公司 | 實控人或相關主體 | 2022-11-10 | 2023-05-27 | -- | -- | 13137600 | 5.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
| 1 | 上海亞振投資有限公司 | 1.68億 | 64.12% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 2 | 上海浦振投資管理有限公司 | 702.0萬 | 2.67% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 3 | 上海恩源投資管理有限公司 | 702.0萬 | 2.67% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 4 | 胡玉蘭 | 159.93萬 | 0.61% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 5 | 袁喜保 | 157.54萬 | 0.60% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 6 | 王堅宏 | 135.97萬 | 0.52% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 7 | 魯秀增 | 134.66萬 | 0.51% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 8 | 王秀榮 | 115.58萬 | 0.44% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 9 | 章建德 | 105.79萬 | 0.40% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 10 | UBS AG | 91.32萬 | 0.35% | 境外法人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)(300033)iFinD)
關鍵詞: