【資料圖】
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報?數據寶統計顯示,347家公司公布了截至1月31日最新股東戶數,相比之前各期,有29股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降8期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有諾思格、中穎電子(300327)等,其中,諾思格最新股東戶數為5350戶,已連續減少8期,累計降幅為48.58%,中穎電子股東戶數連降7期,最新戶數為40000戶,累計降幅28.57%,股東戶數連降期數較多的還有隴神戎發(300534)、三和管樁、湘潭電化(002125)等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有中瓷電子、川恒股份(002895)、中穎電子等,最新股東戶數分別下降3.21%、2.73%、2.44%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有24只,下跌的有5只,累計漲幅較高的有諾思格、利和興、博威合金(601137)等,分別上漲53.54%、34.39%、24.62%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有21只,占比72.41%,超額收益率較高的有諾思格、利和興、博威合金等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為46.06%、28.76%、18.45%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,基礎化工、機械設備、通信等行業最為集中,分別有5只、4只、2只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有20只,創業板有8只,科創板有1只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有3只;機構調研家數看,機構較為扎堆的是中欣氟材(002915)、諾思格、博實股份(002698),分別有20家、19家、6家機構參與調研。
業績來看,公布2022年全年業績預告的共有18只。業績預告類型來看,預增有6只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是隴神戎發,預計凈利潤中值為1800.00萬元,同比增幅為297.67%。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
| 003031 | 中瓷電子 | 8987 | -3.21 | 3 | 11.23 | 5.59 |
| 002895 | 川恒股份 | 33281 | -2.73 | 5 | 3.18 | 1.42 |
| 300327 | 中穎電子 | 40000 | -2.44 | 7 | 11.89 | 6.52 |
| 002915 | 中欣氟材 | 17372 | -2.36 | 3 | 7.97 | 2.34 |
| 002053 | 云南能投 | 31426 | -1.73 | 5 | 1.73 | -0.03 |
| 300534 | 隴神戎發 | 35768 | -1.69 | 7 | -21.60 | -26.96 |
| 601137 | 博威合金 | 27299 | -1.65 | 4 | 24.62 | 18.45 |
| 301013 | 利和興 | 13504 | -1.62 | 3 | 34.39 | 28.76 |
| 688400 | 凌云光 | 16482 | -1.33 | 4 | 12.83 | 6.66 |
| 002125 | 湘潭電化 | 53089 | -1.16 | 6 | 15.70 | 12.14 |
| 002690 | 美亞光電 | 19617 | -1.11 | 5 | 14.69 | 12.93 |
| 000510 | 新金路 | 42357 | -0.93 | 5 | 11.84 | 10.07 |
| 002596 | 海南瑞澤 | 65569 | -0.89 | 5 | -2.79 | -4.55 |
| 300597 | 吉大通信 | 21210 | -0.67 | 4 | 11.04 | 4.87 |
| 301333 | 諾思格 | 5350 | -0.67 | 8 | 53.54 | 46.06 |
| 002237 | 恒邦股份 | 54209 | -0.58 | 3 | 10.91 | 5.27 |
| 600206 | 有研新材 | 81470 | -0.58 | 4 | 7.78 | 1.61 |
| 002698 | 博實股份 | 18272 | -0.57 | 5 | 10.82 | 9.06 |
| 002261 | 拓維信息 | 96909 | -0.54 | 3 | 14.63 | 8.99 |
| 300334 | 津膜科技 | 20620 | -0.42 | 3 | 7.19 | 1.55 |
| 300770 | 新媒股份 | 23129 | -0.32 | 3 | 5.92 | 0.28 |
| 605099 | 共創草坪 | 11361 | -0.32 | 3 | 2.84 | -2.79 |
| 301113 | 雅藝科技 | 8534 | -0.32 | 5 | -5.58 | -7.34 |
| 600261 | 陽光照明 | 41422 | -0.31 | 3 | 5.02 | -0.62 |
| 002637 | 贊宇科技 | 16185 | -0.28 | 6 | 10.28 | 6.72 |
| 002939 | 長城證券 | 76147 | -0.21 | 3 | 10.75 | 5.11 |
| 000828 | 東莞控股 | 30799 | -0.16 | 5 | -0.53 | -2.29 |
| 603113 | 金能科技 | 41445 | -0.07 | 3 | 8.82 | 3.18 |
| 003037 | 三和管樁 | 20908 | 0.00 | 6 | -0.40 | -3.96 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。