(資料圖)
| 關聯交易類別 | 關聯方 | 關聯交易內容 | 實際發生金額(含稅) | 預計金額(含稅) | 實際發生額占同類業務比例 | 實際發生額與預計金額差異 | 披露日期及索引 |
| 向關聯方租賃辦公場所 | 儲倩 | 房租 | 8,260,777.80 | 8,270,000.00 | 22.77% | -0.11% | 詳見公司于2022年4月8日披露在巨潮資訊網披露的《關于2021年度日常關聯交易執行情況及預計2022年度日常關聯交易的公告》(公告編號:2022-020) |
| 向關聯方出租土地使用權 | 潤陽智造 | 土地租金 | 2,885,908.43 | 3,000,000.00 | 72.28% | -3.80% | |
| 向關聯方購買商品 | 潤陽智造 | 購買商品 | 1,722,798.00 | 2,000,000.00 | 0.32% | -13.86% | |
| 向關聯方出租車輛使用權 | 潤陽智造 | 租車費用 | 170,000.00 | 0 | 4.26% | 100.00% |
| 關聯交易類別 | 關聯方 | 關聯交易內容 | 關聯交易定價原則 | 合同簽訂金額或預計金額(含稅) | 年初至披露日已發生金額 | 上年發生金額(含稅) |
| 向關聯方租賃辦公場所 | 儲倩 | 房租 | 公允價格 | 8,270,000.00 | 2,065,194.45 | 8,260,777.80 |
| 向關聯方出租廠房及附屬物 | 潤陽智造 | 房租 | 公允價格 | 4,500,000.00 | 0 | 0 |
| 向關聯方出租土地使用權 | 潤陽智造 | 土地租金 | 公允價格 | 3,000,000.00 | 735,923.64 | 2,885,908.43 |
| 向關聯方購買商品 | 潤陽智造 | 購買商品 | 公允價格 | 300,000.00 | 0 | 1,722,798.00 |
關鍵詞: