(資料圖片僅供參考)
4月15日,新力金融2023年第一季度報顯示, 本期營業收入7945.68萬元,與上期同比減少9.98%,凈利潤3283.54萬元。 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。 本次一季度報告審計結果為未經審計。
公司主要會計數據及財務數據如下表(單位:元):| 項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
| 營業收入 | 79,456,767.80 | -9.98 | |||
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 10,414,665.23 | 353.71 | |||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 9,142,650.22 | 147.35 | |||
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 12,672,054.57 | -85.00 | |||
| 基本每股收益(元/股) | 0.0203 | 351.38 | |||
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0203 | 351.38 | |||
| 加權平均凈資產收益率(%) | 1.02 | 增加0.82個百分點 | |||
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |||
| 總資產 | 4,268,594,638.11 | 4,047,866,332.76 | 5.45 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 1,022,004,576.59 | 1,010,619,880.83 | 1.13 | ||
關鍵詞: