(資料圖片)
2023年06月08日盤中消息,11時(shí)22分拓維信息(002261)觸及漲停板。目前價(jià)格16.03元,上漲10.02%。
其所屬行業(yè)軟件開發(fā)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,拓維信息、澤宇智能、恒鋒信息漲幅較大,漲幅分別為:10.02%、5.92%、5.34%。
2023年06月08日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入14423.73萬(wàn)元, 占總成交額7%, 其中超大單凈流入18915.36萬(wàn)元, 大單凈流出4491.63萬(wàn)元, 散戶資金凈流出3.48萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年06月08日 | 14423.73萬(wàn) | 7% | 18915.36萬(wàn) | -4491.63萬(wàn) | -198.30萬(wàn) | -3.48萬(wàn) |
| 2023年06月07日 | 16811.41萬(wàn) | 8% | 11889.62萬(wàn) | 4921.79萬(wàn) | 328.17萬(wàn) | 21.62萬(wàn) |
| 2023年06月06日 | -27309.21萬(wàn) | -10% | -19115.24萬(wàn) | -8193.98萬(wàn) | 79.59萬(wàn) | -15.38萬(wàn) |
| 2023年06月05日 | 42667.22萬(wàn) | 13% | 39223.17萬(wàn) | 3444.05萬(wàn) | 243.39萬(wàn) | 104.92萬(wàn) |
| 2023年06月02日 | -16480.24萬(wàn) | -8% | -9700.09萬(wàn) | -6780.15萬(wàn) | -1810.29萬(wàn) | 1.39萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com