(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月2日,韋爾股份(603501)(603501)獲外資賣(mài)出33.49萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.03%。截至目前,陸股通持有韋爾股份8676.32萬(wàn)股,占流通股7.37%,累計(jì)持股成本162.86元,持股虧損44.82%。
韋爾股份最近5個(gè)交易日下跌2.42%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入484.1萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.41%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)91.89元;最近20個(gè)交易日下跌23.08%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入589.96萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.50%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)102.47元;最近60個(gè)交易日下跌47.29%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入9.62萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)132.80元。
韋爾股份近期外資成交明細(xì)一覽表
| 2022-9-2 | 8676.32萬(wàn) | 7.37 | -3031.45萬(wàn) | -33.49萬(wàn) | 162.86 |
| 2022-9-1 | 8709.81萬(wàn) | 7.40 | -117.89萬(wàn) | -1.28萬(wàn) | 162.59 |
| 2022-8-31 | 8711.09萬(wàn) | 7.40 | 3.33億 | 360.67萬(wàn) | 162.58 |
| 2022-8-30 | 8350.41萬(wàn) | 7.09 | 300.37萬(wàn) | 3.22萬(wàn) | 165.61 |
| 2022-8-29 | 8347.19萬(wàn) | 7.09 | 1.42億 | 154.98萬(wàn) | 165.64 |
| 2022-8-26 | 8192.22萬(wàn) | 6.96 | -4949.19萬(wàn) | -53.31萬(wàn) | 167.04 |
| 2022-8-25 | 8245.52萬(wàn) | 7.00 | 1.02億 | 111.42萬(wàn) | 166.56 |
| 2022-8-24 | 8134.1萬(wàn) | 6.91 | 3300.98萬(wàn) | 35.9萬(wàn) | 167.59 |
| 2022-8-23 | 8098.2萬(wàn) | 6.88 | -1.65億 | -160.36萬(wàn) | 167.92 |
| 2022-8-22 | 8258.56萬(wàn) | 7.01 | -5771.31萬(wàn) | -55.3萬(wàn) | 166.66 |
關(guān)鍵詞: 韋爾股份
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com