(資料圖)
滬深交易所2023年04月19日公布的交易公開信息顯示,*ST同洲因成為S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12%上榜。*ST同洲當日收報2.34元,漲跌幅4.93%,換手率2.56%,成交額4375.84萬元。異常期間04月17日至04月19日,期間漲幅11.96%,累計偏離值12.46%,區間成交額1.01億元。
上榜原因:S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12%
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 中信證券杭州環城北路營業部 | 493.16 | 113.57 | 379.59 |
| 2 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 347.62 | 223.5 | 124.13 |
| 3 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 259.77 | 167.67 | 92.1 |
| 4 | 機構專用 | 229.19 | 179.92 | 49.27 |
| 5 | 中國中金財富證券自貢丹桂南大街營業部 | 187.18 | 0 | 187.18 |
| 合計 | - | 1516.92 | 684.66 | 832.27 |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 中信證券福州湖東路營業部 | 0 | 471.84 | -471.84 |
| 2 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 347.62 | 223.5 | 124.13 |
| 3 | 招商證券上海長柳路營業部 | 86.1 | 212.8 | -126.7 |
| 4 | 機構專用 | 229.19 | 179.92 | 49.27 |
| 5 | 海通證券廣州新港東路營業部 | 109 | 177.36 | -68.36 |
| 合計 | - | 771.91 | 1265.42 | -493.5 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: