華陽集團6月8日發布消息,2023年6月7日-2023年6月8日,公司接待中財招商投資集團等多家機構調研,接待人員董事會秘書 李翠翠,財務負責人 彭子彬,董事會辦公室 余雪芹,接待地點廣東省惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園A區集團辦公大樓。
調研主要內容
一、參觀華陽集團展廳 二、問答交流 1、公司汽車電子及精密壓鑄業務增長邏輯? 答:公司主要業務汽車電子、精密壓鑄處在汽車智能化、輕量化(低碳化)景氣賽道,市場空間廣闊,公司整體呈現量價齊升增長態勢。 公司汽車電子產品不斷迭代升級,新產品拓展快速落地,產品線日益豐富,單車價值量快速提升;客戶群…
(資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 惠豐資產 | 資產管理公司 | 莫建新 |
| 2 | 廣東國能私募證券投資基金管理有限公司 | 投資公司 | 王文峰,劉嘉俊 |
| 3 | 惠州潤邦投資管理有限公司 | 投資公司 | 李建平,丘珊珊 |
| 4 | 廣東粵駿私募證券投資基金管理有限公司 | 投資公司 | 何柏安,嚴志鋒,葉家林 |
| 5 | 廣東匯麒私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 黃小玲 |
| 6 | 廣東華興銀行東莞分行 | 城市商業銀行 | 楊中偉 |
| 7 | 博源基金 | 基金管理公司 | 程小菁 |
| 8 | 廣東海輝華盛證券投資基金管理有限公司 | 投資公司 | 何柏廷,賴書 |
| 9 | 東莞證券廣州分公司 | 證券公司 | 高陽 |
| 10 | 廣東博眾智能科技投資有限公司 | 投資公司 | 劉剛 |
| 數據來源:Choice數據 | |||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,華陽集團近一年共接待1087家機構1567次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-05 | 22 | -2.94 | - | - | -2.00 | - | - |
| 2023-05-29 | 15 | 1.38 | 6.32 | - | 1.28 | 6.05 | - |
| 2023-04-28 | 1 | -0.74 | 2.22 | -3.25 | -0.77 | 3.02 | -1.54 |
| 2023-04-24 | 261 | -4.90 | -2.40 | -1.08 | -4.39 | -3.59 | -1.28 |
| 2023-04-20 | 50 | -4.28 | -5.38 | -9.76 | -2.32 | -2.35 | -7.69 |
| 2022-12-09 | 166 | 0.90 | 1.20 | -8.27 | 2.02 | 2.31 | -4.02 |
| 2022-10-31 | 257 | 4.00 | 16.80 | 7.61 | 0.43 | 9.20 | -0.52 |
| 2022-09-22 | 1 | -5.82 | -5.19 | -9.45 | -5.47 | -4.10 | -6.44 |
| 2022-08-23 | 395 | -4.46 | -9.38 | -7.88 | -2.57 | -7.33 | -5.26 |
| 2022-07-15 | 152 | 2.02 | 5.26 | 17.69 | 0.99 | 5.50 | 19.54 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月8日,普冉股份、威勝信息、長春高新、金海通、金海通、舍得酒業等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-05-08 |
| 688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會 | 2023-05-01 |
| 000661 | 長春高新 | 66 | 電話會議 | 2023-06-07 |
| 603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線上調研 | 2023-05-01 |
| 603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線下調研 | 2023-05-01 |
| 600702 | 舍得酒業 | 51 | 路演活動 | 2023-06-08 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: