證券代碼:300878 證券簡稱:維康藥業 公告編號:2023-023
(資料圖)
浙江維康藥業股份有限公司
關于 2022年第三季度報告的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江維康藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022年 10月 28日在巨潮咨詢網披露了《2022年第三季度報告》,經事后審核,現金流量表部分數據有誤,現對該部分內容進行更正如下(加粗字體列示):
一、主要會計數據和財務指標的更正
更正前:
| 本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |
| 營業收入(元) | 178,726,158.13 | 5.39% | 474,349,508.65 | -5.40% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 36,945,214.13 | 27.63% | 93,930,944.61 | 1.31% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 36,037,284.55 | 26.89% | 79,896,972.47 | -2.76% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | -- | -- | -46,243,148.01 | 42.50% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2552 | -29.09% | 0.6487 | -43.72% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.2552 | -29.09% | 0.6487 | -43.72% |
| 加權平均凈資產收益率 | 2.58% | 0.49% | 6.59% | 0.15% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
| 總資產(元) | 1,804,727,873.40 | 1,693,307,837.66 | 6.58% | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 1,447,804,908.51 | 1,397,311,060.62 | 3.61% |
| 本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |
| 營業收入(元) | 178,726,158.13 | 5.39% | 474,349,508.65 | -5.40% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 36,945,214.13 | 27.63% | 93,930,944.61 | 1.31% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 36,037,284.55 | 26.89% | 79,896,972.47 | -2.76% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | -- | -- | 57,006,680.59 | 170.88% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2552 | -29.09% | 0.6487 | -43.72% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.2552 | -29.09% | 0.6487 | -43.72% |
| 加權平均凈資產收益率 | 2.58% | 0.49% | 6.59% | 0.15% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
| 總資產(元) | 1,804,727,873.40 | 1,693,307,837.66 | 6.58% | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 1,447,804,908.51 | 1,397,311,060.62 | 3.61% |
更正前:
| 項目 | 本期發生數 | 上年同期數 | 變動幅度 | 變動原因 |
| 經營活動產生的現金流量 凈額 | -46,243,148.01 | -80,427,600.07 | 42.50% | 主要系本期費用款支付減少 所致 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 132,412,177.85 | -37,541,272.46 | 252.71% | 主要系本期票據貼現收回款項所致 |
| 項目 | 本期發生數 | 上年同期數 | 變動幅度 | 變動原因 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 57,006,680.59 | -80,427,600.07 | 170.88% | 主要系本期費用款支付減少所致 |
| 籌資活動產生的現金流量 凈額 | 132,412,177.85 | -37,541,272.46 | 252.71% | 主要系本期票據貼現收回款 項所致 |
更正前:
單位:元
| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| 一、經營活動產生的現金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 433,468,420.70 | 415,801,570.70 |
| 客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現 | ||
| 金 | ||
| 收到再保業務現金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 330,386.78 | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 27,341,067.51 | 28,956,274.07 |
| 經營活動現金流入小計 | 461,139,874.99 | 444,757,844.77 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 236,331,990.60 | 155,178,926.69 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 支付保單紅利的現金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 83,322,139.23 | 79,249,632.15 |
| 支付的各項稅費 | 27,735,679.29 | 51,015,338.78 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 159,993,213.88 | 239,741,547.22 |
| 經營活動現金流出小計 | 507,383,023.00 | 525,185,444.84 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -46,243,148.01 | -80,427,600.07 |
| 二、投資活動產生的現金流量: | ||
| 收回投資收到的現金 | 17,759,233.00 | 14,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,083,670.00 | |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 84,590.00 | 170,000.00 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流入小計 | 19,927,493.00 | 14,170,000.00 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 183,556,297.38 | 137,364,200.89 |
| 投資支付的現金 | 9,972,060.00 | 34,912,500.00 |
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流出小計 | 193,528,357.38 | 172,276,700.89 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -173,600,864.38 | -158,106,700.89 |
| 三、籌資活動產生的現金流量: | ||
| 吸收投資收到的現金 | 3,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
| 取得借款收到的現金 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 145,479,166.67 | |
| 籌資活動現金流入小計 | 225,479,166.67 | 53,000,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 50,000,000.00 | 14,700,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 43,066,988.82 | 75,841,272.46 |
| 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ||
| 籌資活動現金流出小計 | 93,066,988.82 | 90,541,272.46 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 132,412,177.85 | -37,541,272.46 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ||
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -87,431,834.54 | -276,075,573.42 |
| 加:期初現金及現金等價物余額 | 279,918,635.50 | 593,975,811.41 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 192,486,800.96 | 317,900,237.99 |
更正后:
單位:元
| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| 一、經營活動產生的現金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 433,468,420.70 | 415,801,570.70 |
| 客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ||
| 收到再保業務現金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 330,386.78 | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 27,341,067.51 | 28,956,274.07 |
| 經營活動現金流入小計 | 461,139,874.99 | 444,757,844.77 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 133,082,162.00 | 155,178,926.69 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 支付保單紅利的現金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現 | 83,322,139.23 | 79,249,632.15 |
| 金 | ||
| 支付的各項稅費 | 27,735,679.29 | 51,015,338.78 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 159,993,213.88 | 239,741,547.22 |
| 經營活動現金流出小計 | 404,133,194.40 | 525,185,444.84 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 57,006,680.59 | -80,427,600.07 |
| 二、投資活動產生的現金流量: | ||
| 收回投資收到的現金 | 17,759,233.00 | 14,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,083,670.00 | |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 84,590.00 | 170,000.00 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流入小計 | 19,927,493.00 | 14,170,000.00 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 183,556,297.38 | 137,364,200.89 |
| 投資支付的現金 | 9,972,060.00 | 34,912,500.00 |
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 103,249,828.60 | |
| 投資活動現金流出小計 | 296,778,185.98 | 172,276,700.89 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -276,850,692.98 | -158,106,700.89 |
| 三、籌資活動產生的現金流量: | ||
| 吸收投資收到的現金 | 3,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
| 取得借款收到的現金 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 145,479,166.67 | |
| 籌資活動現金流入小計 | 225,479,166.67 | 53,000,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 50,000,000.00 | 14,700,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 43,066,988.82 | 75,841,272.46 |
| 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ||
| 籌資活動現金流出小計 | 93,066,988.82 | 90,541,272.46 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 132,412,177.85 | -37,541,272.46 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ||
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -87,431,834.54 | -276,075,573.42 |
| 加:期初現金及現金等價物余額 | 279,918,635.50 | 593,975,811.41 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 192,486,800.96 | 317,900,237.99 |
除上述更正信息(加粗字體)之外,公司《2022年第三季度報告》中其他內容保持不變。更正后的《2022年第三季度報告(更新后)》將同日刊登于巨潮資訊網。本次現金流量表的更正基于融資性貿易業務,從購買商品、接受勞務支付的現金調整至支付其他投資活動現金科目,當期未確認收入,對利潤、資產未造成影響。本次更正事項不會對公司 2022年第三季度的財務狀況和經營成果造成實質影響。由此給投資者造成的不便,公司深表歉意,敬請廣大投資者諒解。
今后公司將進一步加強信息披露文件的審核,提高信息披露質量。
特此公告。
浙江維康藥業股份有限公司 董事會
2023年 6月 21日
關鍵詞: