【資料圖】
滬指本周下跌3.85%,深成指下跌3.94%,創業板指下跌3.69%,滬深300指數下跌3.19%。可交易A股中,上漲的有369只,占比7.32%,下跌的4662只。
資金面上,本周主力資金合計凈流出1227.82億元,各交易日資金均為凈流出狀態。其中,創業板主力資金凈流出219.68億元;科創板主力資金凈流出69.89億元;滬深300成份股主力資金凈流出324.75億元。
本周主力資金流向概況(單位:億元)
| 一周合計 | -1227.82 | -219.68 | -69.89 | -324.75 |
| 12月23日 | -177.03 | -30.31 | -11.78 | -39.26 |
| 12月22日 | -196.47 | -39.02 | -14.35 | -45.53 |
| 12月21日 | -153.38 | -29.37 | -12.06 | -30.98 |
| 12月20日 | -266.91 | -42.23 | -5.99 | -94.67 |
| 12月19日 | -434.04 | -78.74 | -25.71 | -114.31 |
行業來看,申萬所屬的一級行業中,跌幅居前的行業為電力設備、電子,跌幅為6.03%、5.86%。
行業資金流向方面,本周所屬的申萬行業主力資金均呈凈流出狀態,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,一周下跌5.19%,凈流出資金236.93億元,其次是電力設備行業,周跌幅為6.03%,凈流出資金為129.74億元,凈流出資金較多的還有電子、基礎化工、非銀金融等行業。
本周各行業資金流向
| 美容護理 | -0.20 | -1.70 | 公用事業 | -4.14 | -24.76 |
| 綜合 | -2.71 | -2.01 | 商貿零售 | -3.02 | -26.26 |
| 輕工制造 | -2.82 | -2.23 | 食品飲料 | -1.07 | -30.74 |
| 傳媒 | -0.61 | -8.45 | 建筑裝飾 | -5.84 | -36.93 |
| 紡織服飾 | -3.75 | -11.13 | 交通運輸 | -3.85 | -39.23 |
| 環保 | -5.21 | -11.34 | 計算機 | -2.91 | -46.32 |
| 建筑材料 | -4.19 | -11.57 | 汽車 | -5.22 | -51.04 |
| 鋼鐵 | -5.10 | -11.92 | 房地產 | -4.66 | -52.89 |
| 煤炭 | -5.71 | -12.61 | 有色金屬 | -4.80 | -54.31 |
| 石油石化 | -5.12 | -12.83 | 機械設備 | -5.00 | -54.53 |
| 家用電器 | -3.19 | -13.61 | 非銀金融 | -3.22 | -60.71 |
| 通信 | -3.74 | -16.52 | 基礎化工 | -5.64 | -66.11 |
| 社會服務 | -0.76 | -17.05 | 電子 | -5.86 | -124.58 |
| 銀行 | -2.60 | -18.09 | 電力設備 | -6.03 | -129.74 |
| 國防軍工 | -4.87 | -20.25 | 醫藥生物 | -5.19 | -236.93 |
| 農林牧漁 | -3.13 | -21.42 | - | - | - |
個股方面,本周資金凈流入的個股共有939只,凈流入資金在億元以上的有24只,凈流入資金最多的是中銳股份,本周上漲9.23%,資金凈流入2.89億元,其次是陜西金葉(000812)、英飛拓(002528)等,凈流入資金分別為2.89億元、2.78億元。資金凈流出超億元的有281只,凈流出資金規模居前的個股為格力地產(600185)、新華制藥(000756)、中國醫藥(600056),分別凈流出資金19.65億、19.20億、14.58億。(數據寶)
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。